Wojbórz 2017

Zestawienia » 2017 » Wojbórz 2017

 

Pożary
Data Adres i opis zdarzenia Czas Nr
29.11.2017 Łączna - pożar sadzy 0906-1008 1573
06.11.2017 Kłodzko F. Szarego - wybuch w mieszkaniu 1330-1424 1498
08.09.2017 Łączna - pożar sterty siana 1940-2121 1234
07.09.2017 Wojbórz - pożar sadzy 1546-1710  1550-1710 1226
07.09.2017 Stary Wielisław - pożar bel słomy 1350-1552 1223
06.09.2017 Łączna - pożar bel siana 1905-2018 1222
06.09.2017 Łączna - pożar bel siana 0558-0849 1218
02.07.2017 Piszkowice - pożar budynku 2105-2235 915
17.04.2017 Ołdrzychowice Fabryczna - pożar odpadów plastikowych 2330-0248 629
13.04.2017 Wojborz - pożar budynku  0120-0529 611
02.04.2017 Wojbórz - pożar samochodu osobowego 2059-2159 580 
02.04.2017 Bierkowice - pożar trawy 1844-1907 575
26.03.2017 Młynów - pożar śmieci 1443-1532 475
04.03.2017 Piszkowice - pożar śmieci 0108-0208 331
25.02.2017 Wojbórz - pożar piwnicy 1401-1515 247
19.02.2017 Wolcza - pożar sadzy w kominie 1932-2035 1922-1945 210
09.01.2017 Bierkowice - pożar sadzy 1455-1646 43
 09.01.2017 Wojbórz - pożar sadzy   0818-1028 41 

  

Miejscowe zagrożenia
Data Adres i opis zdarzenia Czas Nr
23.12.2017 Święcko - dowóz wody 1110-1215 1663
21.12.2017 Łączna - wypadek samochodowy 0820-0850 1655
19.12.2017 Opolnica - wypadek samochodowy 1831-1926 1209
12.12.2017 Święcko - dowóz wody 1426-1524 1628
30.11.2017 Boguszyn - zabezpieczenie dachu 0950-1228 1580
29.10.2017 Bierkowice - uszkodzone pokrycie dachu 1334-1555 1458
29.10.2017 Wojbórz - przewrócone drzewo 1012-1042 1475
29.10.2017 Wojbórz - przewrocone drzewo na stodołę 0834-1058  1435
29.10.2017 Wilcza - przewrócone drzewo 0754-0831 1439
29.10.2017 Święcko - przewrócone drzewo 0748-0810 1430
28.10.2017 Święcko - gniazdo szerszeni 1552-1651 1425
14.10.2017 Ławica - ulatniający się gaz  1242-1409 1372
05.10.2017 Łączna - przewrócone drzewo 1954-2040 1334
05.10.2017 Łączna - przewrócone drzewo 1907-1939 1333
28.09.2017 Wilcza - dowóz wody 0847-0950 1308
25.09.2017 Młynów - gniazdo szerszeni 1831-1935 1302
20.09.2017 Wilcza - dowóz wody 1904-1934 1285
01.09.2017 Wilcza - dowóz wody 1526-1611 1204
20.08.2017 Kłodzko - poszukiwania osoby 0818-1028 1152
18.08.2017 Młynów - gniazdo szerszeni 1823-1903 1138
17.08.2017 Młynów - gniazdo szerszeni 1833-1912 1127
17.08.2017 Wilcza - dowóz wody 1517-1610 1123
12.08.2017 Wojbórz - gniazdo szerszeni 2007-2028 1105
11.08.2017 Bierkowice - połamane gałęzie 0303-0450 1084
09.08.2017 Wilcza - dowóz wody 0920-1108 1071
06.08.2017 Wojborz - zalane mieszkanie 0210-0327 1058
20.07.2017 Wilcza - dowóz wody 1748-1848 991
18.07.2017 Wilcza - dowóz wody 1815-1915 983
12.06.2017 Wojborz - kolizja 1429-1900 822
20.05.2017 Wojbórz - przewrócone drzewo 0349-0406 736
17.05.2017 Podtynie - zwisający konar 1612-1720 726
09.05.2017 Korytów - poszukiwanie osoby 1410-1610 699
28.04.2017 Wojbórz - przewrócone drzewa 0726-0809 663
14.04.2017 Gorzuchów - wypadek samochodowy 1945-2115 617
10.04.2017 Święcko - kolizja samochodowa 0729-0736 601
24.02.2017 Wojbórz - przewrócone drzewo 1310-1352 242
21.02.2017 Gorzuchów - patrolowanie rzeki 1820-1920 217
01.02.2017 Ścinawica - plama oleju na drodze 1015-1113 151
09.01.2017  Kamieniec - dowóz wody  1648-1740 46 

 

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy

 

Polityka prywatności

Serwis używa cookies miedzy innymi w celach gromadzenia statystyk oraz prawidłowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj że zawsze możesz zmienić te ustawienia.